Robert Brewster

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 89 $797,976 108
Jacksonville 012-san Jose 166 $407,787 83
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 177 $502,762 96
Jacksonville 014-mandarin 195 $711,891 77
Jacksonville 015-bartram 107 $367,595 84
Jacksonville 021-st Nicholas Area 104 $444,704 126
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 219 $281,803 101
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 186 $308,337 97
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 202 $373,010 102
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 103 $631,432 93
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 169 $747,129 102
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 176 $761,035 104
Jacksonville 028-bayard 89 $625,706 83
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 13 $607,146 98
Jacksonville 031-riverside 75 $527,800 122
Jacksonville 032-avondale 97 $570,374 113
Jacksonville 033-ortega-venetia 48 $764,231 118
Jacksonville 041-arlington 265 $369,955 88
Jacksonville 042-ft Caroline 119 $406,609 77
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 81 $816,584 87
Jacksonville 051-murray Hill 101 $293,544 103
Jacksonville 052-lakeshore 91 $288,052 106
Jacksonville 053-hyde Grove Area 90 $222,919 100
Jacksonville 054-cedar Hills 44 $229,669 71
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 27 $275,387 95
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 159 $280,781 109
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 82 $294,321 101
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 112 $425,880 94
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 146 $274,286 87
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 72 $305,067 96
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 85 $414,647 104
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 116 $509,332 91
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 114 $306,228 90
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 140 $178,681 94
Jacksonville 072-springfield 67 $432,163 111
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 47 $485,708 110
Jacksonville 074-paxon 215 $189,996 121
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 545 $177,032 131
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 64 $279,090 125
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 281 $365,039 107
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 59 $428,004 158
Jacksonville 091-garden City-airport 395 $327,056 113
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 234 $446,433 129
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 43 $520,345 147
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 167 $607,684 112
Jacksonville 139-oakleaf-orange Park-nw Clay County 1 $269,990 11
Jacksonville 141-middleburg Nw 6 $553,833 53
Jacksonville 145-middleburg-sw 6 $485,133 76
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 100
Jacksonville 241-north Beach 28 $333,397 84
Jacksonville 242-mayport 12 $386,233 96
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 14 $815,718 58
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $761,300 153
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 2 $845,000 81
Jacksonville 307-world Golf Village Area-se 1 $759,900 7
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 247
Jacksonville 601-flagler County-north Central 1 $469,990 14
Jacksonville 99 - Other 8 $229,738 70
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 5 $338,176 63
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 2 $392,500 39
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $279,000 46
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $313,400 136
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 2 $189,950 91
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $319,200 263
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 40 $545,429 68
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 4 $536,225 172
Jacksonville Jacksonville 226 $450,723 110
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $975,000 95
Jacksonville Other 19 $301,147 199
Jacksonville Out Of Area 7 $112,714 7

Login to My Homefinder